ynamische Amortisationsrechnung (DAR)
© LBV Tradt
| Anschaffungsauszahlung in t0 [in TEUR] | |
| Kalkulationszinssatz [in %] | |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen (erwartet) [in TEUR] | ||||||
| - Auszahlungen (erwartet) [in TEUR] | ||||||
| = Einzahlungsüberschüsse (EZÜ) [in TEUR] | ||||||
| Barwerte der EZÜ [in TEUR] | ||||||
| = kum. Barwerte der EZÜ [in TEUR] | ||||||
| - Anschaffungsauszahlung in t0 [in TEUR] | ||||||
| = Kapitalwert [in TEUR] |
| Dynamische Amortisationszeit [in Jahre] | |